Cổ Phiếu Đạt Chuẩn CANSLIM Tăng Trưởng
CHIẾN LƯỢCDanh sách các cổ phiếu bứt phá tăng trưởng vượt trội đạt chuẩn 7 tiêu chí CANSLIM theo phương pháp của William O'Neil tại thị trường chứng khoán Việt Nam.
Tăng trưởng EPS & Doanh thu quý > 20%, Sản phẩm mới / Đỉnh giá mới, Khối lượng giao dịch đột biến, Cổ phiếu dẫn đầu ngành.
📊 Danh Sách Cổ Phiếu Thỏa Mãn Bộ Lọc Hôm Nay
| Mã CP | Tên Doanh Nghiệp | Ngành Nghề | Thị Giá | Thay Đổi | Pha Wyckoff | Chu Kỳ VSA | P/E | P/B | Chi Tiết |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT | FPT | Thị trường | 49,350 đ | -0.40% | Pha Pha D | ĐÈ GIÁ GIẢM SÂU (MARKDOWN) | 4.40x | 2.06x | Xem định giá → |
| VCB | VCB | Thị trường | 53,800 đ | -0.19% | Pha Pha C | TÍCH LŨY HÌNH THÀNH ĐÁY | 48.60x | 0.19x | Xem định giá → |
| MBB | MBB | Thị trường | 19,150 đ | -0.26% | Pha Pha C | TÍCH LŨY HÌNH THÀNH ĐÁY | 22.90x | 0.11x | Xem định giá → |
| SSI | SSI | Thị trường | 20,250 đ | +0.00% | Pha Pha D | TÍCH LŨY HÌNH THÀNH ĐÁY | 4.20x | 1.49x | Xem định giá → |
| MWG | MWG | Thị trường | 72,700 đ | -0.41% | Pha Pha B | PHÂN PHỐI ĐỈNH | 3.10x | 2.95x | Xem định giá → |
| VIC | VIC | Thị trường | 242,900 đ | -0.04% | Pha Pha D | TÍCH LŨY HÌNH THÀNH ĐÁY | 19.30x | 10.43x | Xem định giá → |
| VHM | VHM | Thị trường | 62,000 đ | -0.32% | Pha Pha C | TÍCH LŨY HÌNH THÀNH ĐÁY | 5.20x | 1.86x | Xem định giá → |
| TCB | TCB | Thị trường | 21,700 đ | +0.70% | Pha Pha B | TÍCH LŨY HÌNH THÀNH ĐÁY | 30.40x | 0.14x | Xem định giá → |
| ACB | ACB | Thị trường | 20,350 đ | -0.25% | Pha Pha C | TÍCH LŨY HÌNH THÀNH ĐÁY | 30.40x | 0.12x | Xem định giá → |
| VPB | VPB | Thị trường | 22,000 đ | +0.46% | Pha Pha B | TÍCH LŨY HÌNH THÀNH ĐÁY | 29.80x | 0.16x | Xem định giá → |
| CTG | CTG | Thị trường | 31,250 đ | -0.95% | Pha Pha D | TÍCH LŨY HÌNH THÀNH ĐÁY | 22.70x | 0.09x | Xem định giá → |
| STB | STB | Thị trường | 69,800 đ | +1.31% | Pha Pha C | TÍCH LŨY HÌNH THÀNH ĐÁY | 91.40x | 0.16x | Xem định giá → |
| VND | VND | Thị trường | 14,500 đ | +0.00% | Pha Pha D | TÍCH LŨY HÌNH THÀNH ĐÁY | 15.00x | 0.68x | Xem định giá → |
| MSN | MSN | Thị trường | 71,200 đ | +0.00% | Pha Pha B | PHÂN PHỐI ĐỈNH | 3.50x | 2.10x | Xem định giá → |
| HPG | HPG | Thị trường | 21,100 đ | +0.24% | Pha Pha D | TÍCH LŨY HÌNH THÀNH ĐÁY | 5.50x | 1.26x | Xem định giá → |
🔍 Khám Phá Các Bộ Lọc & Sóng Ngành Khác
❓ Câu Hỏi Thường Gặp (FAQs)
Tiêu chí tuyển chọn của bộ lọc Cổ Phiếu Đạt Chuẩn CANSLIM Tăng Trưởng là gì? ▾
Bộ lọc dựa trên tiêu chí cốt lõi: Tăng trưởng EPS & Doanh thu quý > 20%, Sản phẩm mới / Đỉnh giá mới, Khối lượng giao dịch đột biến, Cổ phiếu dẫn đầu ngành. kết hợp nhận diện pha chu kỳ VSA Wyckoff để tìm điểm vào lệnh an toàn.
Có bao nhiêu cổ phiếu đạt chuẩn Cổ Phiếu Đạt Chuẩn CANSLIM Tăng Trưởng hôm nay? ▾
Hệ thống ghi nhận có 15 mã cổ phiếu đạt chuẩn bộ lọc tại phiên giao dịch gần nhất.
Nên phân bổ tỷ trọng bao nhiêu cho mỗi cổ phiếu thuộc bộ lọc này? ▾
Theo công thức quản trị vốn Half-Kelly, nhà đầu tư nên phân bổ từ 15% - 20% NAV cho mỗi cổ phiếu đạt chuẩn, khống chế tối đa 4 - 5 mã trong danh mục.